| Modelo | Precio ↑ | Formato | Conexión | Memoria | Nota | Vendidos en el último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coros Banda Monitor de frecuencia Cardia | 15,00 € | Pecho | — | No | 4,7 | — |
| GEOID HS500 | 21,99 € | Pecho | ANT+ | No | 4,2 | 100+ |
| Magene H64 | 21,99 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 3,9 | 50+ |
| Coospo Correa de Pecho para | 24,99 € | Pecho | ANT+ | No | 4,3 | 400+ |
| Magene H303 Heart Rate | 24,99 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,1 | 200+ |
| moofit HR8 | 25,96 € | Pecho | ANT+ | No | 4,2 | — |
| iGPSPORT HR50 | 29,99 € | Pecho | ANT+ | No | 4,1 | 200+ |
| Coospo H808S Frecuencia Cardíaca Bluetoot | 29,99 € | Pecho | ANT+ | No | 4,2 | 100+ |
| Magene H603 | 34,99 € | Pecho | ANT+ | No | 4,0 | — |
| moofit HW401 Brazalete | 35,96 € | Brazo | ANT+ | No | 4,2 | 50+ |
| iGPSPORT Monitor de Ritmo cardíaco Bluetoot | 36,09 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,0 | — |
| iGPSPORT HR40 | 37,99 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,3 | — |
| iGPSPORT Monitor | 37,99 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,1 | — |
| Bryton Monitor Frecuencia Cardíaca Inteli | 39,59 € | Pecho | ANT+ | No | 4,3 | 730+ |
| Bryton Banda de Pecho con | 39,95 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | — | — |
| Polar H9 XS-S | 45,99 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,4 | 74+ |
| Magene H613 | 49,00 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,2 | — |
| Coospo H9Z | 49,99 € | Pecho | ANT+ | No | 3,6 | — |
| iGPSPORT HR70 | 49,99 € | Brazo | ANT+ | No | 4,3 | — |
| Coospo HW9 | 59,99 € | Brazo | ANT+ | No | 4,3 | 200+ |
| Garmin HRM-200 | 62,39 € | Pecho | — | No | 4,4 | 800+ |
| Wahoo TICKR FIT Heart Rate | 68,95 € | Brazo | ANT+ y BLE | No | 4,3 | — |
| Polar H10 XS-S | 71,19 € | Pecho | ANT+ y BLE | No | 4,5 | 500+ |
| Polar Sensor de frecuencia cardíaca Pola | 93,09 € | Pecho | ANT+ | No | — | — |
| Garmin HRM-Fit Heart Rate | 111,54 € | Pecho | — | No | 4,3 | — |
| Garmin HRM-600 | 118,99 € | Pecho | — | No | 4,6 | 300+ |
26 de 26 modelos
Precios actualizados hace 1 día. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Si lo que buscas es el sensor ya integrado en la muñeca, compara relojes deportivos y GPS por precio, batería y autonomía.
Cómo leer la tabla
Pulsómetro de pecho o de brazo: la columna Formato
La banda pectoral lee la señal eléctrica del corazón y responde al instante en series, cuestas e intervalos. El brazalete mide por luz en el antebrazo o el bíceps, donde la piel se mueve mucho menos que en la muñeca, y es el formato que más crece porque no aprieta. Filtra Formato por Pecho o Brazo según prefieras la referencia o la comodidad.
Compatibilidad: ANT+, Bluetooth o los dos
Bluetooth conecta con el móvil y con casi cualquier reloj, pero admite un receptor a la vez. ANT+ es el estándar de ciclocomputadores y rodillos, y permite varios en paralelo. Garmin habla ANT+, mientras que Polar y Coros trabajan sobre Bluetooth: mira la columna Conexión y, si tienes dudas, elige doble modo.
Pulsómetro para natación: la columna Memoria
Dentro del agua no transmite ni Bluetooth ni ANT+, así que el sensor tiene que guardar la sesión y volcarla al salir. Sin Memoria interna, un pulsómetro no sirve para nadar aunque aguante la piscina de sobra.
Pulsómetro de pecho y brazo: dónde está el salto de precio
Ordena por Precio y contrasta con Nota y Estado. Si ya tienes reloj no hace falta cambiarlo: un sensor externo se empareja con él y sustituye la lectura de la muñeca, que sobre tendón y con la zancada suele ir con retraso.